Mietpreise
Baubeschrieb als PDF
Haus 46a
Bezugstermin: 01.11.2019
| Objekt | Bezeichnung | Stockwerk | Wohnfläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Pläne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 4.5-ZW | EG | 105.9 m2 | vermietet | |||
| 1002 | 2.5-ZW | EG | 63.9 m2 | vermietet | |||
| 1003 | 3.5-ZW | EG | 89.7 m2 | vermietet | |||
| 1011 | 4.5-ZW | 1. OG | 116.0 m2 | vermietet | |||
| 1012 | 2.5-ZW | 1. OG | 64.3 m2 | vermietet | |||
| 1013 | 3.5-ZW | 1. OG | 90.1 m2 | vermietet | |||
| 1021 | 4.5-ZW | 2. OG | 116.0 m2 | vermietet | |||
| 1022 | 2.5-ZW | 2. OG | 64.3 m2 | vermietet | |||
| 1023 | 3.5-ZW | 2. OG | 90.1 m2 | vermietet | |||
| 1031 | 4.5-ZW | 3. OG | 87.8 m2 | vermietet | |||
| 1032 | 2.5-ZW | 3. OG | 64.3 m2 | vermietet | |||
| 1033 | 3.5-ZW | 3. OG | 90.1 m2 | vermietet |
Haus 46b
Bezugstermin: 01.10.2019
| Objekt | Bezeichnung | Stockwerk | Wohnfläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Pläne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 3.5-ZW | EG | 85.5 m2 | vermietet | |||
| 2002 | 3.5-ZW | EG | 87.9 m2 | vermietet | |||
| 2011 | 3.5-ZW | 1. OG | 85.4 m2 | vermietet | |||
| 2012 | 3.5-ZW | 1. OG | 87.9 m2 | vermietet | |||
| 2021 | 3.5-ZW | 2. OG | 86.0 m2 | vermietet | |||
| 2022 | 3.5-ZW | 2. OG | 87.9 m2 | vermietet | |||
| 2031 | 3.5-ZW | 3. OG | 86.0 m2 | vermietet | |||
| 2032 | 3.5-ZW | 3. OG | 87.9 m2 | vermietet |
Haus 46c
Bezugstermin: 01.10.2019
| Objekt | Bezeichnung | Stockwerk | Wohnfläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Pläne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 3.5-ZW | EG | 87.9 m2 | vermietet | |||
| 3002 | 3.5-ZW | EG | 84.1 m2 | vermietet | |||
| 3011 | 3.5-ZW | 1. OG | 87.9 m2 | vermietet | |||
| 3012 | 3.5-ZW | 1. OG | 84.1 m2 | vermietet | |||
| 3021 | 3.5-ZW | 2. OG | 87.9 m2 | vermietet | |||
| 3022 | 3.5-ZW | 2. OG | 84.1 m2 | vermietet | |||
| 3031 | 3.5-ZW | 3. OG | 87.9 m2 | vermietet | |||
| 3032 | 3.5-ZW | 3. OG | 84.1 m2 | vermietet |
Haus 48
Bezugstermin: 01.11.2019
| Objekt | Bezeichnung | Stockwerk | Wohnfläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Pläne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 2.5-ZW | EG | 74.7 m2 | vermietet | |||
| 4002 | 2.5-ZW | EG | 68.0 m2 | vermietet | |||
| 4003 | 2.5-ZW | EG | 68.0 m2 | vermietet | |||
| 4004 | 4.5-ZW | EG | 117.6 m2 | vermietet | |||
| 4011 | 2.5-ZW | 1. OG | 82.9 m2 | vermietet | |||
| 4012 | 2.5-ZW | 1. OG | 68.0 m2 | vermietet | |||
| 4013 | 2.5-ZW | 1. OG | 68.0 m2 | vermietet | |||
| 4014 | 4.5-ZW | 1. OG | 117.6 m2 | vermietet | |||
| 4021 | 2.5-ZW | 2. OG | 82.9 m2 | vermietet | |||
| 4022 | 2.5-ZW | 2. OG | 68.0 m2 | vermietet | |||
| 4023 | 2.5-ZW | 2. OG | 68.0 m2 | vermietet | |||
| 4024 | 4.5-ZW | 2. OG | 117.6 m2 | vermietet | |||
| 4031 | 2.5-ZW | 3. OG | 83.0 m2 | vermietet | |||
| 4032 | 2.5-ZW | 3. OG | 68.0 m2 | vermietet | |||
| 4033 | 2.5-ZW | 3. OG | 68.0 m2 | vermietet | |||
| 4034 | 4.5-ZW | 3. OG | 117.6 m2 | vermietet |
Parkplatz
| Einstellhallenplatz | CHF 130 |
| Doppel-Einstellplatz | CHF 180 |